人事动态及费用资料表免费下载
阿輝 2023-04-05 14:57 1506 浏览 0 评论
人事动态及费用资料表
填表日期:
本月人数 | 编制人数 | 计 人 | 人 事 | 月 薪 | 编制内直接人员 | 元 | ||||
男 | 编制内间接人员 | 元 | ||||||||
女 | 编制外人员 | 元 | ||||||||
男女 | 合计(占人事费用比率) | 元% | ||||||||
编制人员出勤概 况 | 应工作日数 | 日 | 津 贴 | 职务津贴 | 元 | |||||
缺勤总日数 | 日 | 加班津贴 | 元 | |||||||
出勤总日数 | 日 | 值勤津贴 | 元 | |||||||
出勤率 | % | 夜勤津贴 | 元 | |||||||
加班应时数 | 时 | 外勤津贴 | 元 | |||||||
人事动 态 | 新进 | 男 | 特殊工作环境津贴 | 元 | ||||||
其他津贴 | 元 | |||||||||
女 | 人 | |||||||||
合计 | 人 | 合计(占人事费用比率) | 元% | |||||||
新进率 | 人 | |||||||||
离职 | 男 | 人 | 年终奖金 退职酬劳金提拔 不休假代金 其出奖励金 | 元 元 元 元 | ||||||
女 | 人 | |||||||||
合计 | 人 | |||||||||
离职率 | % | |||||||||
调动率 | 男 | 人 | 合计(占人事费用比率) | 元% | ||||||
女 | 人 | 公伤医药费 | 元 | |||||||
合计 | 劳保费(公司负担) | 元 | ||||||||
预计劳保受佃率 | 公司负担部分 | 元 | 抚恤金支出 | 元 | ||||||
个人负担部分 | 元 | 元 | ||||||||
受益总数 | 退休金提拔 | 元 | ||||||||
负担及受益差额 | 元 | 元 | ||||||||
受益率 | 元 | 福利金提拔 | 元 | |||||||
互助费运用 | 上月底累计结余 | 元 | 互助金提拔 | 元 | ||||||
本月互助费提拔 | 元 | 职业训练金提成 | 元 | |||||||
本月互助费收入 | 元 | 训练图书费 | 元 | |||||||
本月互助费支出 | 元 | |||||||||
本月结余 | 元 | 合计(占人事费用比率) | 元% | |||||||
累计结余 | 元 | 人事费用总计(100%) | 元 | |||||||
收支比率 | 元% | 每人平均人事 | 元 |
- 上一篇:人事登记表 从业人员登记表 干部一览表 表格免费下载
- 下一篇:人事管理制度精选范文
相关推荐
- 企业员工末位调整和不胜任退出管理办法范文
-
员工末位调整和不胜任退出管理办法第一章总则第一条根据《xx》要求,为建立以岗位管理为基础、合同管理为核心的用工机制,提高人岗匹配度,实现"能者上、庸者下",建立员工末位调整和不胜任...
- 十大股权激励法
-
十大股权激励法 目前,基本工资和年度奖金已不能充分调动公司高级管理人员的积极性,多种形式的长期激励办法显得更加有效,因此这些新办法在更大程度上决定着经营者的薪酬总...
- 期权行权通知格式
-
附件一:期权行权通知格式 网络技术有限公司:行权。 _______...
- 集团员工持股总体方案设计
-
**集团员工持股总体方案设计(讨论稿)集团计划发展部2002年3月30日目录一员工持股的可行性和意义...................................................
- 大学生数据分析师岗位的实习报告范文
-
实习单位:乔柏数据技术有限公司实习部门:数据分析部实习时间:2023年3月1日至2023年6月30日实习地点:北京市中关村科技园一、实习任务及背景在某数据技术有限公司的数据分析部实习期间,我主要负责了...
你 发表评论:
欢迎- 一周热门
- 搜索