人事考评表精选范文
阿輝 2023-04-05 15:06 1490 浏览 0 评论
人事考评表
填表时间 年 月
姓名 | 姓名 | 年龄 | 岁 | 考 评 者 | 初评 | 调整 | 审批者 | (章) | |||||||||||||||||||
职别 | 部门 | (章) | (章) | ||||||||||||||||||||||||
评定因素 | 评定项目 | 奖 金 考 评 | 提 薪 考 评 | 特 记 事 项 | |||||||||||||||||||||||
初 评 | 调 整 | 初 评 | 调 整 | ||||||||||||||||||||||||
成 绩 评 价 | 质 量 | ||||||||||||||||||||||||||
数 量 | |||||||||||||||||||||||||||
教育指导 · 创新改进 | |||||||||||||||||||||||||||
工 作 态 度 评 价 | 纪 律 性 | ||||||||||||||||||||||||||
协 调 性 | |||||||||||||||||||||||||||
积 极 性 | |||||||||||||||||||||||||||
责 任 性 | |||||||||||||||||||||||||||
自我开发 热 情 | |||||||||||||||||||||||||||
能 力 评 价 | 知识 技能 | ||||||||||||||||||||||||||
判断 决断 | |||||||||||||||||||||||||||
交涉 协调 | |||||||||||||||||||||||||||
应用 开发 | |||||||||||||||||||||||||||
指导 监督 | |||||||||||||||||||||||||||
评 语 S……180以上 A……150~179 B……90~149 C……60~89 D……59以下 | 考评合计 | 分 | 分 | 考评合计 | 分 | 分 | 人事部记入栏 | ||||||||||||||||||||
评语 | 评语 | 最 终 评 语 | 奖 金 | 提 薪 | |||||||||||||||||||||||
申请评语 | 申请评语 | ||||||||||||||||||||||||||
填写注意点: ①评定时,请在应得分数下面“√”,最后将合计分数填入合计栏。 ②根据合计分数确定评语。 ③当初评语与调整评语不一致时,由双方协商确定出一致意见后填入“申请评语”栏。 ④评定中需特殊说明的问题,填入特记事项栏内。 ⑤有*符号的栏目请勿填写。 | 评语的含义: 秀——非常优秀、 毫无过失。 优——毫无过失。 良——符合要求, 基本满意。 可——最好再努把力 劣——尚需非常努力 才行 |
- 上一篇:人事考核制度精选范文
- 下一篇:人事流动月报表 人事部门月报表 精选范文
相关推荐
- 企业员工末位调整和不胜任退出管理办法范文
-
员工末位调整和不胜任退出管理办法第一章总则第一条根据《xx》要求,为建立以岗位管理为基础、合同管理为核心的用工机制,提高人岗匹配度,实现"能者上、庸者下",建立员工末位调整和不胜任...
- 十大股权激励法
-
十大股权激励法 目前,基本工资和年度奖金已不能充分调动公司高级管理人员的积极性,多种形式的长期激励办法显得更加有效,因此这些新办法在更大程度上决定着经营者的薪酬总...
- 期权行权通知格式
-
附件一:期权行权通知格式 网络技术有限公司:行权。 _______...
- 集团员工持股总体方案设计
-
**集团员工持股总体方案设计(讨论稿)集团计划发展部2002年3月30日目录一员工持股的可行性和意义...................................................
- 大学生数据分析师岗位的实习报告范文
-
实习单位:乔柏数据技术有限公司实习部门:数据分析部实习时间:2023年3月1日至2023年6月30日实习地点:北京市中关村科技园一、实习任务及背景在某数据技术有限公司的数据分析部实习期间,我主要负责了...
你 发表评论:
欢迎- 一周热门
- 搜索