选拔干部候选人评分表
阿輝 2023-05-18 16:57 1391 浏览 0 评论
选拔干部候选人评分表
姓名: 部分: 年 月 日
服务单位 到职日期 年 月 日 全年资 年 日 | |||||||||||||||||
出年 生月 | 年 月 日 岁 | 籍贯 | 省 县市 | 性别 | 学历 | ||||||||||||
现职任务 | |||||||||||||||||
本 经 职 位 验 | 十年以上 | 五年以上 | 三年以上 | 一年以上 | 执司 行政公策 | 贯 彻 | 大部分 | 部份 | 小部份 | ||||||||
10 | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
统 御 性 向 | 有领导力 | 稍具领导力 | 需加训练 | 无能力 | 熟规 悉 公 司章 | 熟 悉 | 尚熟悉 | 部份 | 不太熟悉 | ||||||||
10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
对有 以否 司建 议 | 十次以上 | 五次以上 | 一次以上 | 无能力 | 工 作 态 度 | 忠贞 | 热诚 | 合作 | 保守 | ||||||||
10 | 7 | 4 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
发 展 潜 力 | 智慧 | 知识 | 判断力 | 主见 | 计 分 | 评语: | |||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
以上由评审小组评分 | |||||||||||||||||
学 历 | 大 学 | 专科 | 高中 | 初中 | 本年公 司资 | 十年以上 | 五年以上 | 三年以上 | 一年以上 | ||||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
出 勤 情 形 | 准时到班 | 偶有迟到 | 常请假 | 不守规则 | 热公诚司参集加会 | 参加 | 部份 | 偶而 | 不参加 | ||||||||
10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||
奖 励 分 | 大功 | 小功 | 嘉奖 | 表扬 | 惩 罚 分 | 大过 | 小过 | 申诚 | 警告 | ||||||||
9 | 3 | 1 | 0.5 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
以上由人事单位评分 计分: | |||||||||||||||||
批 示 | 人事单位: 章 |
- 上一篇:办公室常用休假程序表
- 下一篇:训练成效调查表
相关推荐
- 企业员工末位调整和不胜任退出管理办法范文
-
员工末位调整和不胜任退出管理办法第一章总则第一条根据《xx》要求,为建立以岗位管理为基础、合同管理为核心的用工机制,提高人岗匹配度,实现"能者上、庸者下",建立员工末位调整和不胜任...
- 十大股权激励法
-
十大股权激励法 目前,基本工资和年度奖金已不能充分调动公司高级管理人员的积极性,多种形式的长期激励办法显得更加有效,因此这些新办法在更大程度上决定着经营者的薪酬总...
- 期权行权通知格式
-
附件一:期权行权通知格式 网络技术有限公司:行权。 _______...
- 集团员工持股总体方案设计
-
**集团员工持股总体方案设计(讨论稿)集团计划发展部2002年3月30日目录一员工持股的可行性和意义...................................................
- 大学生数据分析师岗位的实习报告范文
-
实习单位:乔柏数据技术有限公司实习部门:数据分析部实习时间:2023年3月1日至2023年6月30日实习地点:北京市中关村科技园一、实习任务及背景在某数据技术有限公司的数据分析部实习期间,我主要负责了...
你 发表评论:
欢迎- 一周热门
- 搜索